Hard Pistol
| Atleta | PISTA 1 | TOTAL |
| RAFAEL SOARES | 27,72 | 27,72 |
| RAFAEL SOARES | 31,32 | 31,32 |
| ALEXANDRE MACEDO | 35,09 | 35,09 |
| EMERSON RISSI | 40,25 | 40,25 |
| AUGUSTO MOURÃO | 44,21 | 44,21 |
| EMERSON RISSI | 54,21 | 54,21 |
| ANDRE BATISTA | 77,11 | 77,11 |
| LEONARDO | 81,96 | 81,96 |
| GUY LUCIANO | 88,31 | 88,31 |
Optic Pistol
| Atleta | PISTA 1 | TOTAL |
| JOAQUIM CORDEIRO | 23,91 | 23,91 |
| JOAQUIM CORDEIRO | 28,85 | 28,85 |
Soft Pistol
| Atleta | PISTA 1 | TOTAL |
| MARCELO SOARES | 36,58 | 36,58 |
| MARCIO MARÇAL | 36,99 | 36,99 |
| MARCIO MARÇAL | 39,02 | 39,02 |
| MARCELO SOARES | 43,31 | 43,31 |
RimFire Pistol
| Atleta | PISTA 1 | TOTAL |
| OTAVIO FELIPE | 27,23 | 27,23 |
| ALVARO GABRIEL | 29,47 | 29,47 |
| ALVARO GABRIEL | 31,61 | 31,61 |
| MILTON RIBEIRO | 35,49 | 35,49 |
| LEONARDO AUGUSTO | 44,91 | 44,91 |
| MARCIO | 45,25 | 45,25 |
| ANTONIO ELIAS | 45,55 | 45,55 |
| KERLEY | 48,03 | 48,03 |
| LEONARDO AUGUSTO | 53,18 | 53,18 |
| ANDRE BATISTA | 53,75 | 53,75 |
| THIAGO LISBOA | 63,3 | 63,3 |
| GUILHERME HERMETE | 63,39 | 63,39 |
| HENRIQUE LIRA | 63,65 | 63,65 |
| LUIZ FELIPE | 65,93 | 65,93 |
| DANILO LADEIA | 68,08 | 68,08 |
| JOSE BENEDITO | 81,73 | 81,73 |
| LEONARDO LANZA | 85,14 | 85,14 |
