HARD PISTOL
| NOME | TEMPO TOTAL | ||||||
| ALEXANDRE MACEDO | 43,84 | ||||||
| CARLOS EDUARDO |
71,66 | ||||||
| NACIFE NEVES | 73,1 | ||||||
| FELIPE MAIA | 77,11 | ||||||
| LEONARDO | 104,1 | ||||||
RIMFIRE PISTOL
| NOME | TEMPO TOTAL | ||||
| LEONARDO | 49,21 | ||||
| GABRIEL | 55,4 | ||||
| PEDRO VILAÇA | 86,43 | ||||
SOFT PISTOL
| NOME | TEMPO TOTAL | ||||
| EONIO | 28,04 | ||||
HARD PISTOL
| NOME | TEMPO TOTAL | ||||||
| ALEXANDRE MACEDO | 43,84 | ||||||
| CARLOS EDUARDO |
71,66 | ||||||
| NACIFE NEVES | 73,1 | ||||||
| FELIPE MAIA | 77,11 | ||||||
| LEONARDO | 104,1 | ||||||
RIMFIRE PISTOL
| NOME | TEMPO TOTAL | ||||
| LEONARDO | 49,21 | ||||
| GABRIEL | 55,4 | ||||
| PEDRO VILAÇA | 86,43 | ||||
SOFT PISTOL
| NOME | TEMPO TOTAL | ||||
| EONIO | 28,04 | ||||
Cadastre-se para receber nossos informativos e novidades por e-mail.